WSM-400R | |
载荷系数输进电流值/平率(V/Hz) | 三相四线380±10% 50 |
额定电容量搜索电容量(KVA) | 18 |
额定的插入直流电压(A) | 28 |
额定过载过载坚持率(%) | 60 |
模拟输出轻载电流电压(V) | 71 |
读取工作电流领域(A) | 4~410 |
基线感应电流(A) | 4~410 |
基值直流电压(A) | 4~410 |
起弧工作电流(A) | 4~400 |
收弧感应电流(A) | 4~400 |
占空比例图(%) | 15~85 |
脉冲造成的频繁(Hz) | 0.2~500 |
前气日期(S) | 0.01~9.99 |
延气时候(S) | 0.1~60 |
缓升时长(S) | 0.1~10.0 |
衰减时期(S) | 0.1~15.0 |
铜焊丝半径(mm) | 0.8、1.0、1.2、1.6 |
送丝内型 | 推丝 |
很大的气体数据流量(L/min) | 25 |
焊枪待冷却策略 | 油冷/气冷 |
塑料外壳安全防护网技能等级 | IP23 |
绝缘性登级 | H |
体积(Kg) | 55 |
广州POS机人特种蕴含参数设置 | |
管理策略(rEt) | OFF:近控 ON1:模拟仿真远控 ON2:数码远控 |
送丝高速度(Fd1) | OFF/0.3~7m/min |
慢送丝速度快(Fd2) | OFF/0.3~7m/min |
点动送丝速率(Fdi) | 0.3~7m/min |
回抽丝长宽高(mm) | OFF/1~50 |
送丝延期時间(dt1) | OFF/0.1~9.9s |
停丝延缓的时间(dt2) | OFF/0.1~9.9s |