TLC品类
🌃单相组串式升压器是户用、小款企业与商业运作及抚贫发电厂设置。较大 转成速率达到 98.8%,单串录入交流电大幅升级至45A,电压降大幅升级至1100V,3/4 路 MPPT 连通,高精度的 MPPT 神经网络算法,更轻松,极高效。交流电组串自动化摄像头,支持系统后台登陆自动化 I-V 曲线图复印机扫描。
方案灵活
√ 多种通讯方式:RS485,GPRS(选配),Wifi(选配)
√ 直流关断开关,维护方便、安全
√ 集成汇流功能,直流防雷功能,降低用户系统成本
高效转换
√ 无变压器隔离,最大转换效率高达98.8%
√ 欧洲转换效率高达98.3%
√ 总电流谐波畸变率小于2%
√ 采用三电平SVPWM控制技术,提高直流电压利用率
电网友好性
√ 超低启动电压,超宽电压范围
√ 无功功率可调,功率因数范围超前0.8~滞后0.8
√ 主动和被动防弧岛保护技术
√ 内置交直流侧二级防雷
品质保证
√ 金太阳认证
√ TUV认证
√ SAA认证
√ CE认证
√ IEC认证
键入 | ASP-30KTLC | ASP-33KTLC | ASP-36KTLC | ASP-40KTLC | ||
最明显直流变压器读取工率 | 36000W | 39600W | 43200W | 48000W | ||
最大化交流电搜索电压值 | 1100V | |||||
最大的直流电压进入瞬时电流 | 45/36A | 45/45A | ||||
MPPT电压电流范围内 | 250-1000V | |||||
推薦MPP工作电压 | 650V | |||||
MPPT人数 | 2 | |||||
每路MPPT明显手机输入组串数 | 第1路3串/第2路2串 | 3 | 4 | |||
输 出 | ||||||
固定的输出工作电压 | 30000W | 33000W | 36000W | 40000W | ||
最大程度打印输出马力 | 33kVA | 36.3kVA | 39.6kVA | 44kVA | ||
极大读取功率 | 48A | 53A | 56A | 56A | ||
功率农电线电压 | 400V | |||||
输电额定电压范围内 | 310-480Vac | |||||
额定负载电平率 | 50Hz/60Hz | |||||
配电网频繁 规模 | 45~55Hz/55~65Hz | |||||
THD | <2% (载荷系数工率) | |||||
公率因素 | >0.99(稳定输出功率)/可调节领域0.8超前的~0.8滞后效应 | |||||
整流量用 | <0.5%(固定热效率) | |||||
模式 | ||||||
比较大质量 | 98.7% | 98.8% | ||||
欧式学习效率 | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | ||
绝对湿度区域 | 0~100%,无气液分离器 | |||||
冷凝模式 | 智慧可控硅调压风冷 | |||||
工作中高温使用范围 | -25~+60℃ | |||||
后半夜自然损耗 | <1W | |||||
准许地形高速 | 4000m | |||||
表现 | LED标识/LCD信息显示(加装) | |||||
通信技术 | RS485/GPRS/Wifi(选择装配) | |||||
机器 | ||||||
外形尺寸 | 552x642x209mm | |||||
自重 | 32kg | |||||
防范平衡等级 | IP66 | |||||
规格 | ||||||
并网标准化 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | |||||
安规基准 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||||
电磁能兼容 | IEC61000-6-2/4 |
APP例案