TLC系统
🙈单相组串式逆变电源是户用、大中型轻工业与商业性或者扶贫办发电站设汁。很大转换成学习效率可以达到 98.8%,单串输出电流电压电流的不断提升至30A,电流电压的不断提升至1100V,可根本兼容不同的优质配置文件和单面配置文件,seo操作系统设汁提升 收入。法求进步骤seo,弱农电支持力性强,并网更加稳定定。
方案灵活
√ 多种通讯方式:RS485、GPRS(选配)、Wifi(选配)
√ 全铝不锈钢机壳,自然散热,增强防腐性,延长使用寿命
√ 可选 AFCI 直流电弧故障保护,保障电站安全
√ 数字化DSP控制技术
高效转换
√ 无变压器隔离,最大转换效率高达98.8%,欧洲转换效率高达98.2%
√ 总电流谐波畸变率小于2%
√ 采用三电平SVPWM控制技术
电网友好性
√ 无功功率可调,功率因数范围超前0.8~滞后0.8
√ 主动和被动防孤岛保护技术
品质保证
√ 金太阳认证
√ TUV认证
√ SAA认证
√ CE认证
√ IEC认证
輸入 | ASP-15KTLC | ASP-17KTLC | ASP-20KTLC | ASP-23KTLC | ASP-25KTLC | ASP-28KTLC | |
上限电流插入马力 | 19500W | 22600W | 26000W | 29900W | 32500W | 36400W | |
最好直流变压器搜索相电压 | 1100V | ||||||
较大功率填写功率 | 18/30A | 30/30A | 36/30A | 36/36A | |||
MPPT电压范围 | 180-1000V | ||||||
推荐MPP工作电压 | 650V | ||||||
MPPT数量 | 2 | ||||||
每路MPPT最大输入组串数 | 第1路2串/第2路1串 | 2 | |||||
输 出 | |||||||
额定值所在热效率 | 15000W | 17000W | 20000W | 23000W | 25000W | 28000W | |
最多模拟输出电功率 | 16.5kVA | 18.7kVA | 22kVA | 25.3kVA | 27.5kVA | 30.8kVA | |
最大化打出功率 | 25A | 28.3A | 32A | 36.5A | 42A | 45A | |
固定电力系统输出功率 | 400V | ||||||
电力部门的电压位置 | 310-480Vac | ||||||
额定容量配电网概率 | 50Hz/60Hz | ||||||
电力网几率范畴 | 45~55Hz/55~65Hz | ||||||
THD | <2% (额定功率) | ||||||
公率质因数 | >0.99(额定功率)/可调范围0.8超前~0.8滞后 | ||||||
直流电压参量 | <0.5%(额定功率) | ||||||
模式 | |||||||
最大化热效率 | 98.7% | 98.8% | |||||
欧洲国家错误率 | 98.2% | ||||||
湿球温度比率 | 0~100%,无冷凝 | ||||||
冷凝方法 | 智能化调节风冷 | ||||||
工作的高温依据 | -25~+60℃ | ||||||
夜里耗率 | <1W | ||||||
支持平均海拔超高 | 4000m | ||||||
体现 | LED指示/LCD显示(选配) | ||||||
移动通讯 | RS485/GPRS/Wifi(选配) | ||||||
自动化设备 | |||||||
尺寸规格 | 427x510x204mm | 427x613x204mm | |||||
称重 | 18kg | ||||||
或许防水级别分 | IP66 | ||||||
准则 | |||||||
并网要求 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | ||||||
安规标准 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | ||||||
磁感应兼容 | IEC61000-6-2/4 |
应用案例库