TLC系例
🐭三相四线制多路组串式变频器,支持于工商行政业房顶/巨型布置式/扶贫帮困电厂;最大的切换效率高率多达 98.9%,单串输出电流值提高了至45A,可非常兼容不同的效率高APP程序和单面APP程序;MPPT 额定电压使用范围250-1000V,相对適合朝东南有很多,设备非常复杂的光伏系统电厂大型项目。具备条件IP65防火等,及时和普攻防弧岛保障枝术,能快速面对相对严历的APP氛围。
方案灵活
√ 多种通讯方式:RS485,GPRS(选配),Wifi(选配)
√ 直流关断开关,维护方便、安全
√ 集成汇流功能,直流防雷功能,降低用户系统成本
高效转换
√ 无变压器隔离,最大转换效率高达98.9%
√ 欧洲转换效率高达98.5%
√ 组串检测功能,及时准确发现失配电池板
电网友好性
√ 具备LVRT、HVRT功能
√ 无功功率可调,功率因数范围超前0.8~滞后0.8
√ 主动和被动防弧岛保护技术
√ 有功率连续可调(0~100%)功能
品质保证
√ 中国效率等级认证A级
√ 金太阳认证
√ TUV认证
√ SAA认证
√ CE认证
√ IEC认证
手机输入 | ASP-50KTLC | ASP-60KTLC | ASP-70KTLC-HV | ASP-75KTLC-HV |
很大直流变压器录入输出 | 65000W | 78000W | 91000W | 97500W |
极大直流电阻显示电阻 | 1100V | |||
最明显直流电压输出电压 | 45/45/45A | |||
MPPT输出功率规模 | 250-1000V | |||
推送MPP工作电压 | 650V | 740V | ||
MPPT数量统计 | 3 | |||
每路MPPT最大程度显示组串数 | 3 | 4 | ||
输 出 | ||||
载荷系数输入输出最大功率 | 50000W | 60000W | 70000W | 40000W |
最高的输出额定功率 | 55kVA | 66kVA | 77kVA | 82.5kVA |
更大内容输出感应电流 | 80A | 96A | 89A | 95A |
额定功率电力部门输出功率 | 400V | 500V | ||
输电端电压的范围 | 310-480Vac | 422-550Vac | ||
額定电力部门频段 | 50Hz/60Hz | |||
电力系统帧率超范围 | 45~55Hz/55~65Hz | |||
THD | <2% (电率电率) | |||
输出功率因素 | >0.99(稳定热效率)/能调空间0.8提前~0.8落伍 | |||
直流变压器食用量 | <0.5%(载荷系数额定功率) | |||
系统化 | ||||
较大 成功率 | 98.7% | 98.9% | 99% | |
非洲速率 | 98.3% | 98.5% | 98.5% | |
温度位置 | 0~100%,无冷凝剂 | |||
一系列冷却措施 | 智力控速风冷 | |||
运转环境温度依据 | -25~+60℃ | |||
夜里消耗 | <1W | |||
充许海拔有极高 | 4000m | |||
展现 | LED指的是/LCD提示 (选择) | |||
通信设备 | RS485/GPRS/Wifi(标配) | |||
物理 | ||||
尺寸大小 | 681x660x282mm | |||
总重 | 47kg | |||
防范等級 | IP66 | |||
规定 | ||||
并网标准的 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | |||
安规规则 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||
电磁能兼容 | IEC61000-6-2/4 |
应运案列