TLC系类
浙江F88体育 最顶配三相电源组串式大公率光伏系统的直流电源常见APP于地税业屋面,中大型数据分散式、扶贫攻坚发发电厂系统的处理好策划方案。8-10路MPPT设置,极大支撑150%超配;极有错误率调控计算方法,最极有错误率率 98.9%,很大加快了发发电厂价值。
方案灵活
√ 多种通讯方式:RS485、GPRS、WIFI(选配)、PLC(选配)
√ 8-10路MPPT设计,最大支持150%超配
√ 单串最大电流15A,完美匹配双面组件
高效转换
√ 无变压器隔离,最大转换效率高达98.9%
√ 欧洲转换效率高达98.5%
√ 智能I-V扫描,快速定位故障组串
电网友好性
√ 具备LVRT、HVRT功能
√ 无功功率可调,功率因数范围超前0.8~滞后0.8
√ 主动和被动防弧岛保护技术
√ 支持防逆流通讯接口接入
品质保证
√ 中国效率等级认证A级
√ 金太阳认证
√ TUV认证
√ SAA认证
√ CE认证
√ IEC认证
发送 | ASP-80KTLC | ASP-90KTLC | ASP-100KTLC | ASP-110KTLC | ASP-125KTLC |
最多直流电录入工作效率 | 120kW | 135kW | 150kW | 165kW | 187.5kW |
最大化电流插入电流 | 1100V | ||||
最大的直流变压器输出交流电 | 30A*8 | 30A*9 | 30A*10 | 30A*10 | 30A*10 |
MPPT电流值位置 | 200-1000V | ||||
网友推荐MPP工作电压 | 600V | ||||
MPPT总数量 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
每路MPPT比较大放入组串数 | 2 | ||||
输 出 | |||||
稳定读取额定功率 | 80kW | 90kW | 100kW | 110kW | 125kW |
最多模拟输出最大功率 | 88kW | 99kW | 110kW | 121kW | 137.5kW |
最多伤害工作电流 | 127A | 142.9A | 158.8A | 174.6A | 199.3A |
额定功率农电电流 | 400V | ||||
农电电流电压依据 | 310-480Vac | ||||
额定容量农电概率 | 50Hz/60Hz | ||||
电力部门的频率标准 | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
THD | <2% (額定效率) | ||||
工作功率因素 | >0.99(载荷系数公率)/可以调整范围之内0.8前卫~0.8时滞 | ||||
直流变压器参量 | <0.5%(额定负载额定功率) | ||||
设计 | |||||
大吸收率 | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.9% |
欧洲其他国家有效率 | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% |
环境湿度区域 | 0~100%,无冷疑 | ||||
冷却塔模式 | 自动化可控硅调压风冷 | ||||
工作上高温标准 | -25~+60℃ | ||||
晚上损耗量 | <1W | ||||
能够地形高强度 | 4000m | ||||
提示 | LED告诉/LCD屏幕上显示(加装音响) | ||||
数据通讯 | RS485/GPRS/Wifi(加装音响) | ||||
机械厂 | |||||
厚度 | 1050x620x333mm | ||||
体重 | 89kg | ||||
卫生外壳防护等级分 | IP66 | ||||
标淮 | |||||
并网标准规定 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | ||||
安规标准规范 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | ||||
电磁振动器兼容 | IEC61000-6-2/4 |
应用领域案列